²£«~«¬¸¹¡J | NT0040 |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | ¦UºØ»ô¥þ |
²£«~«~µP¡J | ÂìÄ˦Xª÷ |
²£«~³æ»ù¡J | 235/¤d§J |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 500000 |
³Ì¤pq¶q¡J | 500 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2025-05-12 15:48 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2025-08-12 |
NS334,¬ü¼ÐHastelloy C276,°ê¼Ð00Cr15Ni60Mo16W5Fe5,N10276,,¨ã¦³«Ü¦hÀu²§©Ê¯àªº@»k¦Xª÷¡A¹ï®ñ¤Æ©Ê©M¤¤µ¥ÁÙì©Ê»G»k¦³«Ü¦nªº©è§Ü¯à¤O¡A¨ã¦³Àu²§ªº§ÜÀ³¤O»G»k¶}µõ¯à¤O©M¦nªº@§½³¡»G»k¯à¤O¦b«Ü¦h¤Æ¤u¤uÃÀ¤¶½è¤¤¦³º¡·Nªº@»k¯S©Ê¡A¥]¬A«I»k©Ê«Ü±jªºµL¾÷»Ä·»²G¡B´â®ð©M§t´â¤Æª«ªº¦UºØ¤¶½è¡B¤zÀê´â®ð¡B¥Ò»Ä©M¾L»Ä¡B»ÄÓþ¡B®ü¤ô©MÆQ¤ôµ¥¡C£X6.5¡Ð£X800 ³W®æ»ô¥þ¡B²{³f¦s©ñ¡C¥i©w¤Ø¨Ñ³f¡C
Hastelloy C-276 ªº¤Æ¾Ç¦¨¤À: | |||||||||||||
¦Xª÷ | \% | Âì | »Ì | à» | ÅK | Âë | ¹W | ºÒ | ¿ø | Öº | ³« | ÁC | ²¸ |
C276 | ³Ì¤p | §E ¶q | 14.5 | 15 | 4 | 3 | |||||||
³Ì¤j | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.35 | 0.04 | 0.03 |
Hastelloy C-276 ¦b±`·Å¤U¦Xª÷ªº¾÷±ñ©Ê¯àªº³Ì¤pÈ: | ||||||
¦Xª÷ª¬ºA | §Ü©Ô±j«× | ©}ªA±j«× | ©µ¦ù²v | ¬¥¤óµw«×HRB | ||
Rm N/mm2 | RP0.2 N/mm2 | A5 \% | ||||
©Tº²ºA | 690 | 283 | 40 | ¡Ø100 | ||
Hastelloy C-276¯S©Ê¡J | ||||||
1.¦b®ñ¤Æ©MÁÙ쪬ºA¤U¡A¹ï¤j¦h¼Æ»G»k¤¶½è¨ã¦³Àu²§ªº@»G»k©Ê¡C 2.¥X¦âªº@ÂI»G»k¡BÁ_»Ø»G»k©MÀ³¤O»G»k¶}µõ©Ê¯à¡C Hastelloy C-276 ªºª÷¬Ûµ²ºc: C276¬°±¤ß¥ß¤è´¹®æµ²ºc¡C | ||||||
Hastelloy C-276 ªº@»G»k©Ê: | ||||||
C276¦Xª÷¾A¥Î¤_¦UºØ§t¦³®ñ¤Æ©MÁÙì©Ê¤¶½èªº¤Æ¾Ç¬yµ{¤u·~¡C¸û°ªªºà»¡B»Ì§t¶q¨Ï¦Xª÷¯à°÷@´âÂ÷¤lªº«I»k¡AÂ뤸¯À¤]¶i¤@¨B´£°ª¤F¨ä@»G»k©Ê¡CC276¬O¶È¦³ªº´XºØ¯à°÷@¼éÀã´â®ð¡B¦¸´â»ÄÆQ¥H¤Î¤G®ñ¤Æ´â·»²G»G»kªº§÷®Æ¤§¤@¡A¸Ó¦Xª÷¹ï°ª¿@«×ªº´â¤ÆÆQ·»²G¨ã¦³ÅãµÛªº@»G»k©Ê¡]¦p´â¤ÆÅK©M´â¤Æ»É¡^¡C |